| 1 x de R$569,00 sem juros | Total R$569,00 |
| 2 x de R$284,50 sem juros | Total R$569,00 | |
| 3 x de R$189,66 sem juros | Total R$569,00 | |
| 4 x de R$142,25 sem juros | Total R$569,00 | |
| 5 x de R$113,80 sem juros | Total R$569,00 | |
| 6 x de R$94,83 sem juros | Total R$569,00 | |
| 7 x de R$81,28 sem juros | Total R$569,00 | |
| 8 x de R$71,12 sem juros | Total R$569,00 | |
| 9 x de R$63,22 sem juros | Total R$569,00 | |
| 10 x de R$56,90 sem juros | Total R$569,00 | |
| 11 x de R$63,56 | Total R$699,24 | |
| 12 x de R$58,53 | Total R$702,37 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Technos |
| Modelo | 2115MXBS/0P |
| Linha | Golf |
| Gênero | Masculino |
| Tipo de Exibição | Analógico |
| Movimento | Quartzo Japonês (Miyota) |
| Material da Caixa | Aço inoxidável |
| Cor da Caixa | Prata |
| Formato da Caixa | Redondo |
| Diâmetro da Caixa | Aproximadamente 44 mm |
| Espessura da Caixa | Aproximadamente 11–12 mm |
| Material da Pulseira | Couro |
| Cor da Pulseira | Marrom |
| Cor do Mostrador | Preto com detalhes contrastantes |
| Vidro | Cristal mineral |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário |
| Resistência à Água | 5 ATM (50 metros) |
| Tipo de Fecho | Dobrável com trava de segurança |
| Garantia | 12 meses |
| Estilo | Esportivo / Casual / Social |
| Destaques | Design robusto da linha Golf, visual totalmente prateado e mostrador com profundidade para maior sofisticação |
