| 1 x de R$2.298,00 sem juros | Total R$2.298,00 |
| 2 x de R$1.149,00 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 3 x de R$766,00 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 4 x de R$574,50 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 5 x de R$459,60 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 6 x de R$383,00 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 7 x de R$328,28 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 8 x de R$287,25 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 9 x de R$255,33 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 10 x de R$229,80 sem juros | Total R$2.298,00 | |
| 11 x de R$256,72 | Total R$2.824,01 | |
| 12 x de R$236,38 | Total R$2.836,65 |
| Característica | Especificação |
| Marca | Orient |
| Linha | Poseidon / Diver |
| Modelo | F49SS034-D1SX |
| Gênero | Masculino |
| Estilo | Esportivo / Mergulho |
| Movimento | Automático mecânico |
| Calibre | F49 |
| Reserva de marcha | Aproximadamente 41 horas |
| Frequência | 21.600 alternâncias por hora |
| Precisão | +45 / -35 segundos por dia |
| Mostrador | Azul |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário duplo |
| Calendário | Dia do mês e dia da semana |
| Material da caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Diâmetro da caixa | Aproximadamente 46–47 mm |
| Espessura | Aproximadamente 15–17 mm |
| Vidro | Cristal mineral |
| Bezel | Aro rotativo unidirecional |
| Coroa e Fundo | Rosqueados |
| Válvula de hélio | Sim |
| Resistência à água | 300 metros / 30 ATM |
| Pulseira principal | Aço inoxidável |
| Pulseira adicional | Silicone azul |
| Largura da pulseira | Aproximadamente 24 mm |
| Fecho | Trava de segurança com botões laterais |
| Luminescência | Ponteiros e índices fosforescentes |
| Acessórios inclusos | Pulseira de silicone e ferramentas para troca |
| Peso do produto | 0,650 kg (650g) |
| Garantia | 15 meses |
