| 1 x de R$1.299,99 sem juros | Total R$1.299,99 |
| 2 x de R$649,99 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 3 x de R$433,33 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 4 x de R$324,99 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 5 x de R$259,99 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 6 x de R$216,66 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 7 x de R$185,71 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 8 x de R$162,49 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 9 x de R$144,44 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 10 x de R$129,99 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 11 x de R$145,23 | Total R$1.597,56 | |
| 12 x de R$133,72 | Total R$1.604,71 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Technos |
| Linha | TS Carbon |
| Modelo | JS25BDZ/2P |
| Gênero | Masculino |
| Estilo | Esportivo / Performance |
| Tipo de Movimento | Quartzo japonês |
| Função Principal | Cronógrafo (cronômetro) |
| Exibição | Analógica |
| Material da Caixa | Aço inoxidável com elementos em fibra de carbono |
| Cor da Caixa | Grafite / Preto |
| Formato da Caixa | Redondo |
| Tamanho da Caixa | 44 mm aproximadamente |
| Material do Vidro | Cristal Mineral |
| Cor do Mostrador | Preto com detalhes em fibra de carbono |
| Material da Pulseira | Silicone |
| Cor da Pulseira | Amarelo |
| Tipo de Fecho | Fivela |
| Resistência à Água | 100 metros (10 ATM) |
| Funções Adicionais | Calendário, cronógrafo e escala taquimétrica |
| Máquina | Miyota (movimento japonês) |
| Coroa | Simples |
| Fundo da Caixa | Rosqueado |
| Ponteiros | Com aplicação luminosa |
| Marcadores | Índices com detalhes contrastantes |
| Garantia | 12 meses pelo fabricante |
| Conteúdo da Embalagem | Relógio, estojo original, manual de instruções e certificado de garantia |
