| 1 x de R$2.198,00 sem juros | Total R$2.198,00 |
| 2 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 3 x de R$732,66 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 4 x de R$549,50 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 5 x de R$439,60 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 6 x de R$366,33 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 7 x de R$314,00 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 8 x de R$274,75 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 9 x de R$244,22 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 10 x de R$219,80 sem juros | Total R$2.198,00 | |
| 11 x de R$245,55 | Total R$2.701,12 | |
| 12 x de R$226,10 | Total R$2.713,21 |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Orient |
| Linha | Solartech Elite Sea |
| Modelo | MPSPC020 P1PX |
| Edição | One-Off / Edição Limitada e Numerada |
| Gênero | Masculino |
| Estilo | Casual / Esportivo |
| Tipo | Analógico |
| Função | Cronógrafo |
| Mecanismo | Solartech |
| Alimentação | Energia solar |
| Material da caixa | Aço |
| Cor da caixa | Preto |
| Largura da caixa | 43 mm |
| Espessura da caixa | 10 mm |
| Diâmetro do vidro | 34 mm |
| Lug to lug | 50 mm |
| Vidro | Cristal de safira |
| Cor do mostrador | Preto |
| Detalhes do mostrador | Detalhes em laranja |
| Calendário | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Submostradores | Multifuncionais |
| Material da pulseira | Silicone |
| Cor da pulseira | Preto e laranja |
| Fecho | Fivela |
| Comprimento da pulseira | 20 cm |
| Comprimento total | 25 cm |
| Resistência à água | 100 metros / 10 ATM |
| Peso | 86 g |
| Alarme | Não |
| Iluminação | Não |
| Unidades | 500 peças |
| Garantia | 12 meses |
| Acompanha | Relógio, manual e certificado de garantia |
