| 1 x de R$2.038,00 sem juros | Total R$2.038,00 |
| 2 x de R$1.019,00 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 3 x de R$679,33 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 4 x de R$509,50 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 5 x de R$407,60 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 6 x de R$339,66 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 7 x de R$291,14 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 8 x de R$254,75 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 9 x de R$226,44 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 10 x de R$203,80 sem juros | Total R$2.038,00 | |
| 11 x de R$227,68 | Total R$2.504,50 | |
| 12 x de R$209,64 | Total R$2.515,71 |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Fossil |
| Modelo / Referência | FS6149/0AN |
| Linha | Crosby |
| Gênero | Masculino |
| Tipo de relógio | Analógico |
| Movimento | Quartzo |
| Material da caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Material da pulseira | Couro |
| Cor da pulseira | Azul |
| Material do vidro | Cristal mineral |
| Cor do mostrador | Azul |
| Formato da caixa | Retangular / quadrado |
| Diâmetro da caixa | 42 mm |
| Espessura da caixa | 10,3 mm |
| Largura da pulseira | 22 mm |
| Funções | Horas, minutos, segundos, data |
| Calendário | Data |
| Resistência à água | 5 ATM / 50 m |
| Fecho | Fivela |
| Pulseira intercambiável | Sim (22 mm) |
| Estilo | Casual / Clássico |
| Garantia | 12 meses |
